(Ex US ‚O.H. Perry‘ Klasse)
F 496 ‚Gökova‘ (2019 – Kiel)
Typverdrängung: | 3.100 ts | ||
Höchstverdrängung: | 3.990 ts | ||
Länge: | 138,80 m | (nach Umbau zur „long Hull“ Variante) | |
Breite: | 13,72 m | ||
Tiefgang: | 4,50 m | ||
Tiefgang über Sonar: |
7,50 m |
||
Besatzung: | 219 |
Art: | Gasturbinen | ||
Wellen: | 1x | ||
Leistung Gasturbine: | 2x | 20.000 Ps = 40.000 Ps | (kurzeitig: 41.000 Ps) (GE ‚LM 2500‘) |
Elektrischer Hilfsantrieb: | 2x | 325 Ps = 650 Ps | (für Hafenmanöver und Notfälle, max. 5-6 kn) |
max. Geschwindigkeit: | 29 kn | ||
Reichweite: | 4.500 nm bei 20 kn | ||
Treibstoffvorrat Schiff: | 587 ts | ||
Treibstoffvorrat Hubschrauber: | 64 ts |
Nav.-Radar: | 1x | ? |
|
See-Radar: | 1x | SPS-55 |
|
Luft-Radar: | 1x | SMART-S Mk 2 |
|
Rumpf-Sonar: | 1x | SQS-56 | |
Schlepp-Sonar: | – | ||
Feuerleitradar: | 1x | Mk 92 Mod 12 | |
1x |
STIR | ||
Elektrooptisch: | – |
ESM: | 1x |
SLQ-32(V)2 |
|
ECM: | – | ||
Täuschkörper: | 2×6 | Mk 36 SRBOC | |
1x |
SLQ-25 Nixie |
Geschütze: | 1×1 | 76 mm /62 cal – Mk 75 |
|
SSM: | 4x | ‚Harpoon‘ Block 1B |
(Launcher: Mk 13 Mod 4) |
SAM: | 36x | SM-1 |
(Launcher: Mk 13 Mod 4) |
32x | ‚Evolved Sea Sparrow‘ | (Launcher: Mk 41 Mod 5 VLS)(nur? F 491, F 495, F 496, F 497) | |
ASW: | 2×3 | 324 mm ASW-TT – Mk 32 | (Torpedo: 24x Mk 46 Mod 5) |
CIWS: | 1×1 | 20 mm – Mk 15 ‚Phalanx‘ | |
Sonstiges: | – |
Hubschrauber: | 1x | Sikorsky S-70B ‚Seahawk‘ |
Beschreibung
Ab 1998 wurden acht ausgemusterte Fregatten der ‚O.H.Perry‘ Klasse von den USA übernommen (FFG-13, -15, -16, -19, -20, -21, -27, -30).
Das bis dahin vorhandene Schleppsonar SQR-19 wurde dabei nicht übernommen.
Alle 8 Schiffe waren ursprünglich als ’short hull‘ Variante bei der US Navy in Dienst.
5 der Schiffe wurden in der Türkei zur ‚long hull‘ Variante umgebaut und sind nun mit dem neuen Hubschrauber S-70 ‚Seahawk‘ ausgerüstet.
Modernisierungen
Ab Anfang der 2000er Jahre wurden vier (alle?) Fregatten umfangreich modernisiert.
– ein neues Führungs- und Waffeneinsatzsystem ‚GENESIS‘ = Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi (Ship Integrated Combat Management System).
– zusätzlich ein 8x Mk 41 VLS für 32x Flugkörper ‚Evolved SeaSparrow Missile‘ (ESSM).
– ein neues 3D-Luftraumüberwachungsradar ‚SMART-S‘, anstelle des bisherigen 2D ‚AN/SPS-49‘.
Einheiten
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F 490 | Gaziantep (ex USS Clifton Sprague) | Bath Iron Works, USA | 1979 | 1980 | 24.07.1998 | – | Aktiv |
F 491 | Giresun (ex USS Antrim) | Todd Pacific, USA | 1978 | 1979 | 24.07.1998 | – | Aktiv |
F 492 | Gemlik (ex USS Flatley) | Bath Iron Works, USA | 1979 | 1980 | 24.07.1998 | – | Aktiv |
F 493 | Gelibolu (ex USS Reid) | Todd Pacific, USA | 1980 | 1981 | 22.07.1999 | – | Aktiv |
F 494 | Gökçeada (ex USS M. S. Tisdale) | Todd Pacific, USA | 1980 | 1981 | 27.09.1999 | – | Aktiv |
F 495 | Gediz (ex USS John A. Moore) | Todd Pacific, USA | 1978 | 1979 | 01.09.2000 | – | Aktiv |
F 496 | Gökova (ex USS Samuel E. Morison) | Bath Iron Works, USA | 1979 | 1980 | 11.04.2002 | – | Aktiv |
F 497 | Göksu (ex USS Estocin) | Bath Iron Works, USA | 1979 | 1979 | 04.04.2003 | – | Aktiv |
Fotos
Archiv
- Oktober 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- Oktober 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Oktober 2022
- September 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- November 2021
- September 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- September 2020
- Juni 2020
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- Oktober 2018